StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale

Capitolul xiv - dispozitii finale



CAPITOLUL XIV
  Dispozitii finale


Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

   Art. 295. Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.



Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.

Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.

Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.

Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita in concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul loca 959c27j l si 40% constituie venituri la bugetul judetean. In cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.

Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul loca 959c27j l al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.

Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

   a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;

   b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;

   c) impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) ale art. 771 se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii;

   d) taxele extra judiciare de timbru prevazute de lege.

Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

   Art. 2951. - In vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.


Norme metodologice:

Penalitatile de intarziere datorate si calculate in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete si se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare categoriei de venit la care se refera. In acest sens se au in vedere si prevederile art. 295 din Codul fiscal.

Nedepunerea sumelor incasate reprezentand taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole, taxe hoteliere, taxe judiciare de timbru, taxe extrajudiciare de timbru, incasate de persoane care prin atributiile pe care le au de indeplinit efectueaza astfel de incasari, altele decat cele din structura compartimentelor de specialitate, precum si cele rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenele prevazute de lege sau de prezentele norme metodologice, se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.@


@Pct. 262 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 81 din H.G. nr. 1861/2006.


La unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica unde unitatile administrativ-teritoriale si sectoarele municipiului Bucuresti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru incasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, vireaza cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, catre bugetele judetene si, respectiv, catre bugetul local al municipiului Bucuresti, lunar, pana cel tarziu la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.

In situatia in care sumele ce urmeaza a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizarii in cotele de 60% si, respectiv, 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal, catre contribuabilii care solicita aceasta in conditiile legii sunt mai mari decat cele constituite din cota de 40% pana la data solicitarii restituirii, compartimentul de specialitate mentionat la pct. 264 solicita, in scris, compartimentului de specialitate al consiliului judetean si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa vireze suma necesara restituirii din cota de 40% incasata, iar acesta din urma are obligatia virarii sumei in cel mult 10 zile de la data solicitarii.

Dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, urmeaza regula divizarii in proportie de 60% si, respectiv, de 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal.

Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal se pot utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene.

Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul autoritatilor publice care solutioneaza cererile ce intra sub incidenta aplicarii reglementarilor privind taxele judiciare de timbru.

La nivelul municipiului Bucuresti, taxa judiciara de timbru se incaseaza direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala unde se afla autoritatile publice care solutioneaza actiunile si cererile ce intra sub incidenta Legii nr. 146/1997.

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@

Abrogat.@


@Pct. 270-278 de la Titlul IX au fost abrogate prin art. I pct. H pct. 82 din H.G. nr. 1861/2006.


Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I, II si III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul prestatorului de servicii.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, dupa caz.

Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a initiat procedura eliberarii titlurilor de proprietate pentru care se plateste taxa respectiva.

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.@


@Alineatul (2) de la pct. 282 a fost introdus prin art. I lit. H pct. 48 din H.G. nr. 84/2005.


Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului, dupa caz, in a carei/carui raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea care vinde timbre fiscale.

Pentru determinarea destinatiei sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile, unitatea, in intelesul alin. (1), se identifica dupa adresa la care se afla situat punctul propriu-zis prin care se vand timbrele.

Unitatile care vand aceste timbre au obligatia sa depuna contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare pana cel tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta.

Nedepunerea sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.

La nivelul municipiului Bucuresti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se vireaza direct de catre unitatile care vand aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala in care se afla amplasate unitatile respective.

Taxele prevazute la art. 295 alin. (11) lit. b) si d) din Codul fiscal nu intra sub incidenta prevederilor art. 287 din Codul fiscal.@


@Pct. 285 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 83 din H.G. nr. 1861/2006.


Formularele tipizate utilizate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale in conditiile prezentului titlu se vor aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor.

Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de obligatii de plata accesorii acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi.

Anual, intr-o anexa la hotararea privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar se vor inscrie, in mod obligatoriu:

   a) facilitatile fiscale acordate in anul fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare din reglementarile care au stat la baza acordarii facilitatilor respective;

   b) sumele inregistrate in evidenta separata a insolvabililor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal de referinta;

   c) sumele inregistrate in lista de ramasita la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare alt venit propriu al bugetului local respectiv.

Prin sintagma anul fiscal de referinta se intelege anul fiscal pentru care se adopta hotararea prevazuta la alin. (2).


Codul fiscal:

Dispozitii tranzitorii

   Art. 296. Pana la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute in prezentul titlu este cel stabilit prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.

Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pana la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, ii inceteaza valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentului cod.


Norme metodologice:

Pentru anul 2004, impozitele si taxele locale, precum si taxele asimilate acestora se datoreaza dupa cum urmeaza:

   a) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, pe baza valorilor impozabile prevazute la cap. II in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, precum si a facilitatilor fiscale;

   b) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   c) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in intravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice;

   d) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in extravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere prevederile art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, precum si pe cele ale hotararilor consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice, si a facilitatilor fiscale;

   e) taxa asupra mijloacelor de transport, pe baza nivelurilor prevazute la cap. IV in coloana 'Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   f) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art. 267 si 268 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. V in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

   g) taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art. 270 din Codul fiscal, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   h) taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, prevazuta la art. 271 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VI in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

   i) impozitul pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VII in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004 - art. 275 alin (2) coroborat cu art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   j) taxa hoteliera, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   k) alte taxe locale, pe baza nivelurilor prevazute la cap. X in coloana 'Nivelurile pentru anul 2004 - art. 283 coroborat cu art. 296 alin. (1)' din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

   l) taxele prevazute la art. 295 alin. (11) din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la pct. II-IV din anexa la prezentele norme metodologice, in coloana 'Nivelurile actualizate pentru anul 2004'.

In anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale are la baza hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004.

Pentru anul 2005, majorarea anuala, stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal, poate fi adoptata prin hotarari ale autoritatilor deliberative pana la data de 31 mai 2004 si va fi aplicata incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

In anul 2004, se aplica scutirile prevazute la art. 284 alin. (4) din Codul fiscal, ca exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si c).

Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotararile prevazute la pct. 288 alin. (1) lit. f) si h) potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) din Codul fiscal.

Facilitatile fiscale acordate prin alte acte normative decat cele prevazute in Codul fiscal isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu anul 2004.

Prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor se vor aproba normele metodologice pentru punerea in aplicare a reglementarilor privind taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare.@

Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2004, prevazute in anexa la prezentele norme metodologice, indexate/ajustate/actualizate prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Codul fiscal, pentru a reflecta rata estimata a inflatiei pentru anul 2005, exclusiv majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Codul fiscal.

Bonificatia pentru plata cu anticipatie a taxei asupra mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art. 265 alin. (2) din Codul fiscal, se va stabili in luna mai a anului 2004, cu aplicabilitate in anul 2005.


@Alin. (3) al Pct. 289 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 84 din H.G. nr. 1861/2006.


Impozitele si taxele locale instituite prin reglementari anterioare intrarii in vigoare a Codului fiscal se urmaresc pe perioada de prescriptie, avandu-se in vedere reglementarile respective.

Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in conditiile art. III din Legea nr. 343/2006.

Pentru anii fiscali 2008 si 2009, Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.@


@Pct. 2901 de la Titlul IX a fost modificat prin art. I pct. H pct. 85 din H.G. nr. 1861/2006.


   ANEXA *)@
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului IX din Codul fiscal


@Anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, a fost modificata si inlocuita prin art. 3 din nr. 1514/2006.


TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE,
ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE CARE SE
INDEXEAZA
ANUAL PRIN HOTARARE A GUVERNULUI


   I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite si taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, IN CONDITIILE ART. 292 SI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)


CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| VALORILE IMPOZABILE |
| pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice |
|Art. 251 alin. (3) |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+-------- ----- ------ +-------- ----- ------ -+
| | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |
| | PENTRU ANUL 2006 | IN ANUL FISCAL 2007 |
| +-------- ----- ------ +-------- ----- ------ -+
| | Valoarea impozabila | Valoarea impozabila |
| | - lei/m2 - | - lei/m2 - |
| Tipul cladirii +----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
| |Cu instalatii de| Fara |Cu instalatii de| Fara instalatii |
| |apa, canalizare,| instalatii de |
apa, canalizare,| de apa, |
| | electrice si |apa, canalizare,| electrice si | canalizare, |
| | incalzire | electricitate | incalzire | electricitate |
| | (conditii | sau incalzire | (conditii | sau incalzire |
| | cumulative) | | cumulative) | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|1. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, | | | | |
|din caramida arsa, piatra naturala sau alte | 669 | 397 | x | x |
|materiale asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|2. Cladiri cu pereti din lemn, caramida nearsa, | | | | |
|paianta, valatuci, sipci sau alte materiale | 182 | 114 | x | x |
|asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|3. Constructii anexe corpului principal al unei | | | | |
|cladiri

, avand peretii din beton, caramida arsa, | 114 | 102 | x | x |
|piatra sau alte materiale asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|4. Constructii anexe corpului principal al unei | | | | |
|cladiri, avand peretii din lemn, caramida nearsa, | 68 | 45 | x | x |
|valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti | | | | |
|exteriori din caramida arsa sau din orice alte | x | x | 669 | 397 |
|materiale rezultate in urma unui tratament termic | | | | |
|si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din | | | | |
|piatra naturala, din caramida nearsa, din | x | x | 182 | 114 |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+---

-------------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu | | | | |
|pereti exteriori din caramida arsa sau din orice | x | x | 114 | 102 |
|alte materiale rezultate in urma unui tratament | | | | |
|termic si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
|D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, | | | | |
|din piatra naturala, din caramida nearsa, din | x | x | 68 | 45 |
|valatuci sau din orice alte materiale nesupuse | | | | |
|unui tratament termic si/sau chimic | | | | |
+-------- ----- ------ ----- ----- -------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- ------+----- ----- -------+
| *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor|
|administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor |
|juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor |
|dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. |
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN

|
+-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----------+
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII |
|Art. 258 alin. (2) |
+-----------+-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
| | NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007 |
| Zona in | - lei/ha**) -| - lei/ha**) -|
| cadrul +-------- ----- ------ ----- ----- ---------+-------- ----- ------ ----- ----- -----------+
|localitatii| Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati |Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati|
| +--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | 0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| A | 7.404 | 6.148 | 5.401 | 4.681 | 636 | 509 | 7.404 | 6.148 | 5.401 | 4.681 | 636 | 509 |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| B | 6.148 | 4.648 | 3.768 | 3.180 | 509 | 382 | 6.148 | 4.648 | 3.768 | 3.180 | 509 | 382 |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| C | 4.648 | 3.180 | 2.385 | 1.511 | 382 | 254 | 4.648 | 3.180 | 2.385 | 1.511 | 382 | 254 |
+-----------+--------+--
------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| D | 3.180 | 1.511 | 1.261 | 880 | 249 | 127 | 3.180 | 1.511 | 1.261 | 880 | 249 | 127 |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+
| IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN |
| - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII - |
|Art. 258 alin. (4) |
+----+----- ----- --------------+-------- ----- ------ -----------+-------- ----- ------ -----------+
| | Zona | NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 | NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007 |
|Nr. | | - lei/ha**) -| Zona - lei/ha -|
|crt.| Categoria +-----------+----------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
| |de folosinta | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | A | B | C | D |
